Biến tần Fuji Frenic Mega

Biến tần Fuji Frenic Mega

Biến tần Fuji Frenic Mega
Là dòng biến tần cao cấp được tích hợp để có thể điều khiển cho nhiều ứng dụng bằng cách chọn Mode điều khiển, tích hợp cổng mini USB trên keypad giúp tiết kiệm chi phí cài đặt, bảo trì.
Thông số kỹ thuật :
| Ngõ ra tần số | 0.1 – 500 Hz |
| Dãy công suất | 0.2 – 630 kW |
| Mức chịu đựng quá tải |
200% – 3 giây, 150% – 1 phút (HD mode), 120% – 1 phút (LD mode).
|
| Tích hợp sẵn |
RS-485, bộ hãm tốc đến 22kW, điện trở hãm đến 7.5kW.
|
Biến tần Fuji Frenic Mega
| Mã Hàng | Công suất motor (kW) | Công suất ngõ ra (kVA) |
| Nguồn điện áp cung cấp: 3 pha 380 – 480V/50Hz Ngõ ra điện áp: 3 pha 380 – 415V/50Hz |
||
| FRN0.4G1S-4A | 0.4 | 1.1 |
| FRN0.75G1S-4A | 0.75 | 1.9 |
| FRN1.5G1S-4A | 1.5 | 2.8 |
| FRN2.2G1S-4A | 2.2 | 4.1 |
| FRN3.7G1S-4A | 3.7 | 6.8 |
| FRN5.5G1S-4A | 5.5 | 10 |
| FRN7.5G1S-4A | 7.5 | 14 |
| FRN11G1S-4A | 11 | 18 |
| FRN15G1S-4A | 15 | 24 |
| FRN18.5G1S-4A | 18.5 | 29 |
| FRN22G1S-4A | 22 | 34 |
| FRN30G1S-4A | 30 | 45 |
| FRN37G1S-4A | 37 | 57 |
| FRN45G1S-4A | 45 | 69 |
| FRN55G1S-4A | 55 | 85 |
| FRN75G1S-4A | 75 | 114 |
| FRN90G1S-4A | 90 | 134 |
| FRN110G1S-4A | 110 | 160 |
| FRN132G1S-4A | 132 | 192 |
| FRN160G1S-4A | 160 | 231 |
| FRN200G1S-4A | 200 | 287 |
| FRN220G1S-4A | 220 | 316 |
| FRN280G1S-4A | 280 | 396 |
| FRN315G1S-4A | 315 | 445 |
| FRN355G1S-4A | 355 | 495 |
| FRN400G1S-4A | 400 | 563 |
| FRN500G1S-4A | 500 | 731 |
| FRN630G1S-4A | 630 | 891 |
Industrial AC Drives
HVAC Drives
Machine Controllers
Sigma-7 Servo Products
Sigma-5 Servo Products
Motoman Robot
MV Drive
Yaskawa, Yaskawa A1000, Yaskawa GA700, Yaskawa E1000, Yaskawa V1000, Yaskawa J1000
Cần tư vấn hoặc báo giá?
Liên hệ CÔNG TY TNHH HÀ PHONG – hotline 0904 918 479 / 0981 808 969 – hungpv@thegioibientan.vn








