Giới thiệu Biến tần Yaskawa H1000
Giới thiệu chung
Dòng biến tần Yaskawa H1000 công suất từ 0.4-569KW được sản xuất trên công nghệ của Nhật Bản nên đáp ứng được đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng để hoạt động được trong nhiều môi trường khác nhau.
Tính năng nổi bật
- Mạnh mẽ không chỉ là dư công suất nhiều mà là tính năng và giải pháp mã hãng mang lại cho khách hàng, hay nói khác đi đó là cách để tiết kiệm chi phí hiệu quả và bền vững.
- Tải nặng và siêu nặng, giải pháp tối ưu cho nâng hạ cầu trục
- Hãm động năng lớn, lắp trở xả tiện dụng, dừng quán tính cao, vô cùng chính xác và êm ái
Thông số kỹ thuật
- Thời gian quả tải 150% đối với tải nặng, và 120% đối với tải thường.
- Độ phân giải điều khiển: đối với chế độ V/F: là 1:40, vòng hở 1:200.
- Tần số ngõ ra: 0-400 Hz.
- Tích hợp bộ hãm điện bên trong biến tần lên tới 30kW.
- Moment khởi động lên tới 200% khi chạy ở chế độ vector vòng kín.
- Sử dụng được cho loại động cơ đồng bộ.
- Tích hợp PLC có thể lập trình được.
Ứng dụng
- Thiết bị chuyển động: Cần cẩu, móc nâng hạ, băng tải, thang máy, automated warehourses, thang cuốn, hệ thống tự động hệ thống lưu trữ thẳng đứng, hệ thống giao thông vận tải, hệ thống đỗ xe tự động.
- Robot, máy dệt, máy đùn ép, máy ly tâm, HVAC, quạt và bơm
Bảng chọn mã sản phẩm Biến tần Yaskawa H1000
Biến tần cho cẩu trục, biến tần cho bơm, biến tần cho quạt, biến tần cho băng tải, biến tần cho máy nén khí, biến tần cho HVAC, biến tần 1 pha ra 3 pha
Mã hàng biến tần yaskawa H1000 | Điện áp | Công suất | Đơn giá | Khối lượng |
Model | (V) | (HD) | (USD) | |
CIMR-HB4A0003 | 3phase 400V | 0.75 | 515 | 4 |
CIMR-HB4A0005 | 3phase 400V | 1.5 | 551 | 4 |
CIMR-HB4A0006 | 3phase 400V | 2.2 | 581 | 4 |
CIMR-HB4A0009 | 3phase 400V | 3.7 | 642 | 4.5 |
CIMR-HB4A0015 | 3phase 400V | 5.5 | 757 | 4.5 |
CIMR-HB4A0018 | 3phase 400V | 7.5 | 833 | 4.5 |
CIMR-HB4A0024 | 3phase 400V | 11 | 858 | 6.5 |
CIMR-HB4A0031 | 3phase 400V | 15 | 1191 | 6.5 |
CIMR-HB4A0039 | 3phase 400V | 18.5 | 1394 | 10 |
CIMR-HB4A0045 | 3phase 400V | 22 | 1747 | 25 |
CIMR-HB4A0060 | 3phase 400V | 30 | 1918 | 32 |
CIMR-HB4A0075 | 3phase 400V | 37 | 2432 | 45 |
CIMR-HB4A0091 | 3phase 400V | 45 | 3004 | 45 |
CIMR-HB4A0112 | 3phase 400V | 55 | 3617 | 50 |
CIMR-HB4A0150 | 3phase 400V | 75 | 4737 | 50 |
CIMR-HB4A0180 | 3phase 400V | 90 | 5966 | 85 |
CIMR-HB4A0216 | 3phase 400V | 110 | 7127 | 95 |
CIMR-HB4A0260 | 3phase 400V | 132 | 8125 | 130 |
CIMR-HB4A0304 | 3phase 400V | 160 | 8975 | 130 |
CIMR-HB4A0370 | 3phase 400V | 185 | 10832 | 140 |
CIMR-HB4A0450 | 3phase 400V | 220 | 12734 | 250 |
CIMR-HB4A0515 | 3phase 400V | 250 | 14669 | 250 |
CIMR-HB4A0605 | 3phase 400V | 315 | 20220 | 250 |
Biến tần cho cẩu trục, biến tần cho bơm, biến tần cho quạt, biến tần cho băng tải, biến tần cho máy nén khí, biến tần cho HVAC, biến tần 1 pha ra 3 pha
Mã hàng biến tần yaskawa H1000 | Điện áp | Công suất | Đơn giá | Khối lượng |
Model | (V) | (HD) | (USD) | |
CIMR-HT4A0003 | 3phase 400V | 0.75 | 515 | 4 |
CIMR-HT4A0005 | 3phase 400V | 1.5 | 551 | 4 |
CIMR-HT4A0006 | 3phase 400V | 2.2 | 581 | 4 |
CIMR-HT4A0009 | 3phase 400V | 3.7 | 642 | 4.5 |
CIMR-HT4A0015 | 3phase 400V | 5.5 | 757 | 4.5 |
CIMR-HT4A0018 | 3phase 400V | 7.5 | 833 | 4.5 |
CIMR-HT4A0024 | 3phase 400V | 11 | 858 | 6.5 |
CIMR-HT4A0031 | 3phase 400V | 15 | 1191 | 6.5 |
CIMR-HT4A0039 | 3phase 400V | 18.5 | 1394 | 10 |
CIMR-HT4A0045 | 3phase 400V | 22 | 1747 | 25 |
CIMR-HT4A0060 | 3phase 400V | 30 | 1918 | 32 |
CIMR-HT4A0075 | 3phase 400V | 37 | 2432 | 45 |
CIMR-HT4A0091 | 3phase 400V | 45 | 3004 | 45 |
CIMR-HT4A0112 | 3phase 400V | 55 | 3617 | 50 |
CIMR-HT4A0150 | 3phase 400V | 75 | 4737 | 50 |
CIMR-HT4A0180 | 3phase 400V | 90 | 5966 | 85 |
CIMR-HT4A0216 | 3phase 400V | 110 | 7127 | 95 |
CIMR-HT4A0260 | 3phase 400V | 132 | 8125 | 130 |
CIMR-HT4A0304 | 3phase 400V | 160 | 8975 | 130 |
CIMR-HT4A0370 | 3phase 400V | 185 | 10832 | 140 |
CIMR-HT4A0450 | 3phase 400V | 220 | 12734 | 250 |
CIMR-HT4A0515 | 3phase 400V | 250 | 14669 | 250 |
CIMR-HT4A0605 | 3phase 400V | 315 | 20220 | 250 |
Biến tần cho cẩu trục, biến tần cho bơm, biến tần cho quạt, biến tần cho băng tải, biến tần cho máy nén khí, biến tần cho HVAC, biến tần 1 pha ra 3 pha
Mã hàng biến tần yaskawa H1000 | Điện áp | Công suất | Đơn giá | Khối lượng |
Model | (V) | (HD) | (USD) | |
CIMR-HA4A0003 | 3phase 400V | 0.75 | 515 | 4 |
CIMR-HA4A0005 | 3phase 400V | 1.5 | 551 | 4 |
CIMR-HA4A0006 | 3phase 400V | 2.2 | 581 | 4 |
CIMR-HA4A0009 | 3phase 400V | 3.7 | 642 | 4.5 |
CIMR-HA4A0015 | 3phase 400V | 5.5 | 757 | 4.5 |
CIMR-HA4A0018 | 3phase 400V | 7.5 | 833 | 4.5 |
CIMR-HA4A0024 | 3phase 400V | 11 | 858 | 6.5 |
CIMR-HA4A0031 | 3phase 400V | 15 | 1191 | 6.5 |
CIMR-HA4A0039 | 3phase 400V | 18.5 | 1394 | 10 |
CIMR-HA4A0045 | 3phase 400V | 22 | 1747 | 25 |
CIMR-HA4A0060 | 3phase 400V | 30 | 1918 | 32 |
CIMR-HA4A0075 | 3phase 400V | 37 | 2432 | 45 |
CIMR-HA4A0091 | 3phase 400V | 45 | 3004 | 45 |
CIMR-HA4A0112 | 3phase 400V | 55 | 3617 | 50 |
CIMR-HA4A0150 | 3phase 400V | 75 | 4737 | 50 |
CIMR-HA4A0180 | 3phase 400V | 90 | 5966 | 85 |
CIMR-HA4A0216 | 3phase 400V | 110 | 7127 | 95 |
CIMR-HA4A0260 | 3phase 400V | 132 | 8125 | 130 |
CIMR-HA4A0304 | 3phase 400V | 160 | 8975 | 130 |
CIMR-HA4A0370 | 3phase 400V | 185 | 10832 | 140 |
CIMR-HA4A0450 | 3phase 400V | 220 | 12734 | 250 |
CIMR-HA4A0515 | 3phase 400V | 250 | 14669 | 250 |
CIMR-HA4A0605 | 3phase 400V | 315 | 20220 | 250 |
Công ty TNHH Cơ khí XD và TM Hà Phong lần đầu tiên tại Việt Nam đã ứng dụng thành công biến tần Yaskawa H1000 điều khiển cho motor có roto hình nón ( Conical rotor motor), đây là loại motor có cấu tạo đặc biệt an toàn cho ứng dụng nâng hạ, với cấu tạo phần phanh hãm gắn liền trên roto của motor , cho kết cấu vững chắc và ổn định, ít phải bảo trì. Việc ứng dụng thành công này cho thấy Yaskawa H1000 xứng đáng với đẳng cấp số 1 trong lĩnh vực nâng hạ và điều khiển cầu trục.
Mạnh mẽ không chỉ là dư công suất nhiều mà là tính năng và giải pháp mã hãng mang lại cho khách hàng, hay nói khác đi đó là cách để tiết kiệm chi phí hiệu quả và bền vững.
tải siêu nặng, giải pháp tối ưu cho nâng hạ cầu trục
hãm động năng lớn, lắp trở xả tiện dụng, dừng quán tính cao, vô cùng chính xác và êm ái vượt mọi thách thức quán tính, điều khiển vector vòng dòng hở.
1. Chính sách phân phối và giá cả tốt nhất.
2. An toàn hiệu quả và dễ dàng cài đặt biến tần
3. Heavy Duty / Duty siêu nặng, 0.4 ~ 560kW
Biến tần Yaskawa H1000 thông minh điều khiển Vector vòng dòng hở và vòng kín với card PG
Tự động điều chỉnh cho điều khiển vector vòng hở
Thông báo tín hiệu quá tải trước khi dừng hoạt động
Hai giai đoạn tăng tốc và giảm tốc
Hiệu suất cao Momen tốc độ thấp cực lớn và chất lượng điều khiển tốc độ nâng hạ tuyệt hảo
Điều chỉnh điện áp tự động (AVR) chức năng
Truyền thông mạng Memobus với RS485 và RS232 Mô-men bằng hằng số ở chế độ Volt/ Hertz
Tất cả các dải công suất đều có sẵn.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.