Biến tần Fuji Frenic Eco
Biến tần Fuji Frenic Eco
Là dòng sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống bơm nước tuần hoàn ở các nhà máy công nghiệp hay các hệ thống cung cấp nước sinh hoạt trong các cao ốc, khách sạn, văn phòng, căn hộ cao cấp … nơi cần thiết sử dụng một lượng nước sinh hoạt lớn với nhu cầu luôn thay đổi thường xuyên.
Thông số kỹ thuật :
Ngõ ra tần số | 0.1 – 120Hz |
Dãy công suất | 0.75 – 500kW |
Mức chịu đựng quá tải | 120% – 1 phút |
Điều khiển | Đa cấp tốc độ 8 cấp. |
Chức năng tiết kiệm năng lượng và điều khiển PID. | |
Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. | |
Tính năng cho điều khiển bơm, quạt, đa bơm điều áp. | |
Tính năng giám sát điện năng. |
Biến tần Fuji Frenic Eco
Mã Hàng | Công suất motor (kW) | Công suất ngõ ra (kVA) |
Nguồn điện áp cung cấp: 3 pha 380 – 480V/50Hz Ngõ ra điện áp: 3 pha 380 – 415V/50Hz |
||
FRN0.75F1S-4A | 0.75 | 1.9 |
FRN1.5F1S-4A | 1.5 | 2.8 |
FRN2.2F1S-4A | 2.2 | 4.1 |
FRN3.7F1S-4A | 3.7 | 6.8 |
FRN5.5F1S-4A | 5.5 | 9.5 |
FRN7.5F1S-4A | 7.5 | 12 |
FRN11F1S-4A | 11 | 17 |
FRN15F1S-4A | 15 | 22 |
FRN18.5F1S-4A | 18.5 | 28 |
FRN22F1S-4A | 22 | 33 |
FRN30F1S-4A | 30 | 44 |
FRN37F1S-4A | 37 | 54 |
FRN45F1S-4A | 45 | 64 |
FRN55F1S-4A | 55 | 77 |
FRN75F1S-4A | 75 | 105 |
FRN90F1S-4A | 90 | 128 |
FRN110F1S-4A | 110 | 154 |
FRN132F1S-4A | 132 | 182 |
FRN160F1S-4A | 160 | 221 |
FRN200F1S-4A | 200 | 274 |
FRN220F1S-4A | 220 | 316 |
FRN280F1S-4A | 280 | 396 |
FRN315F1S-4A | 315 | 445 |
FRN355F1S-4A | 355 | 495 |
FRN400F1S-4A | 400 | 584 |
FRN450F1S-4A | 450 | 640 |
FRN500F1S-4A | 500 | 731 |
FRN560F1S-4A | 560 | 792 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.